|
Trouve le compte comptable et positionne le montant HT dans la bonne colonne
Aucun espace Exemple : 15.20 / 1522.01 / 235.00 |
| OPÉRATION RÉALISÉE en MAI |
Montant HT |
N° compte comptable |
Ventilation | |||
|
Vente de biens et de services |
Acquisition immobilisations |
Achat autres biens et services |
||||
| Achat de statues de jardin | 401.30 | |||||
| Prestation en élagage chez un particulier | 12050.24 | |||||
| Vente d'une fontaine de jardin | 3852.41 | |||||
| Achat d'un espace publicitaire sur le web | 804.53 | |||||
| Révision annuelle des tondeuses et des tracteurs tondeuses | 2400.00 | |||||
| Prestation débroussaillage avec enlèvement des déchets | 1400.00 | |||||
| Achat d'un aspirateur souffleur de feuilles | 418.47 | |||||
| Acquisition d'un véhicule utilitaire benne paysagiste | 30520.12 | |||||
| Ventes de dalles gravillonnées | 18900.00 | |||||
| Achats de fournitures de bureau pour la secrétaire comptable | 110.00 | |||||
| Achats de ciment et de gravillons | 5500.00 | |||||
| Frais de téléphone portable | 40.00 | |||||
| Pose d'une clôture en panneaux rigides chez un particulier | 12800.00 | |||||
| Frais de transport payés à notre fournisseur | 60.00 | |||||
| Achat de gazole pour l'utilitaire benne paysagiste | 90.00 | |||||
| Engazonnement et création d'une allée pour une société | 6500.00 | |||||
| Installation de la climatisation dans les bureaux | 9800.00 | |||||
| Réception de la facture d'eau | 600.00 | |||||
| Organisation d'une réception pour nos meilleurs clients | 1200.00 | |||||
| Vente de carillons à vent extérieur | 1000.00 | |||||
| TOTAL | ||||||
| Montant de la TVA | ||||||
|
Reporte les montants de TVA au bon endroit (avec les centimes)
Aucun espace Exemple : 15.20 / 1522.01 / 235.00 |
|
TVA COLLECTÉE |
TVA DÉDUCTIBLE sur immobilisations |
TVA DÉDUCTIBLE sur autres biens et services |
|||||
| - | - | = |
|
Effectue la déclaration de TVA du mois à l'aide de l'extrait du formulaire CA3
La base imposable et le montant de l’impôt sont arrondis à l’euro le plus proche. Les bases et cotisations inférieures à 0,50 euro sont négligées et celles supérieures ou égales à 0,50 euro sont comptées pour 1 |