Le formulaire en ligne
|
A - MONTANT DES OPÉRATIONS RÉALISÉES | ||
OPÉRATIONS TAXÉES (HT) | ||
A1 Ventes, prestations de services | ||
B2 Acquisitions intracommunautaires | ||
OPÉRATIONS NON TAXÉES | ||
E1 Exportations Hors UE | ||
F2 Livraisons intracommunautaires |
B - DÉCOMPTE DE LA TVA À PAYER | |||||
TVA BRUTE | |||||
Base hors taxe | Taxe due | ||||
08 Taux normal 20 % | |||||
09 Taux réduit 5,5 % | |||||
9B Taux réduit 10 % | |||||
16 Total de la TVA brute due | |||||
17 Dont TVA sur acquisitions intracommunautaires | |||||
TVA DÉDUCTIBLE | |||||
19 Biens constituant des immobilisations | |||||
20 Autres biens et service | |||||
22 Report du crédit apparaissant ligne | |||||
23 Total TVA déductible | |||||
CRÉDIT | |||||
25 Crédit de TVA (ligne 23 – ligne 16) | |||||
27 Crédit à reporter | |||||
TAXE À PAYER | |||||
28 TVA nette due (ligne 16 – ligne 23) | |||||
32 Total à payer (lignes 28 + 29 – AB) | |||||
(N’oubliez pas de joindre le règlement correspondant) |