A2 N3 - Le contrôle des caisses |
Je contrôle les caisses de la journée |
CONTRÔLE DES CAISSES - Journée du 19/07/20N | ||||
CAISSE | 01 | 02 | TOTAL | |
FONDS de CAISSE début de journée | ||||
Total ESPÈCES ENCAISSÉES | ||||
SORTIES d’ESPÈCES | ||||
ESPÈCES CALCULÉES | ||||
ESPÈCES COMPTÉES en caisse | ||||
ÉCART constaté (+/-) | ||||
VERSEMENT d’ESPÈCES en banque | ||||
FONDS de CAISSE fin de journée |
J'analyse le traitement comptable de l'anomalie |
TRAITEMENT COMPTABLE de l’ANOMALIE | |||
CONTRÔLE de la CAISSE de la journée du :19/07/20N | |||
CAISSE | 01 | 02 | |
Espèces CALCULÉES | |||
Espèces COMPTÉES | |||
Écart de caisse en € positif (+) | |||
Écart de caisse en € négatif (-) | |||
758000 Produits de gestion courante | |||
758000 Produits de gestion courante |
Je compléte le récapitulatif de remise en banque |
RÉCAPITULATIF REMISE en BANQUE - Journée du 19/07/20N | ||||
CAISSE | 01 | 02 | TOTAL | |
CHÈQUES | ||||
CARTES BANCAIRES | ||||
ESPÈCES | ||||
TOTAL REMIS en BANQUE |