A2 N2 - Le contrôle de caisse |
Je calcule le solde du compte 530 Caisse |
COMPTE 531000 - CAISSE | ||||||
DATE | OPÉRATION de CAISSE | SOLDE | ||||
12/07 | Fonds de caisse de départ de journée | 789.20 | ||||
12/07 | PC 120 – Gasoil | 89.55 | ||||
12/07 | PC 121 – Fournitures de bureau | 81.70 | ||||
12/07 | PC 122 – Vente magasin | 119.90 | ||||
12/07 | PC 122 – Vente magasin | 89.90 | ||||
12/07 | PC 124 – Produits d'entretien | 52.10 | ||||
12/07 | PC 125 – Vente magasin | 69.90 | ||||
12/07 | PC 126 – Pourboire livreur | 5.00 | ||||
12/07 | PC 127 – Vente magasin | 139.90 | ||||
12/07 | PC 128 – Vente magasin * | 119.90 | ||||
12/07 | PC 129 – Timbres | 25.00 | ||||
12/07 | PC 130 – Vente magasin | 221.90 | ||||
12/07 | PC 131 – Dépôt d'espèces en banque | 600.00 | ||||
TOTAUX |
Je complète le contrôle de caisse de la journée |
CONTRÔLE DES ESPÈCES | ||
---|---|---|
LIBELLÉ | MONTANT | |
FONDS de CAISSE début de journée | ||
Recettes en espèces | ||
Dépenses en espèces | ||
Espèces calculées | ||
Espèces comptées | ||
DIFFÉRENCE de caisse (+/-)
- si la valeur est négative (ex : -0.23)
+ si la valeur est postive (ex : +0.23)
|
JUSTIFICATION |
Je calcule le montant des espèces à déposer en banque |
BORDEREAU de VERSEMENT d'ESPÈCES - www.bancatous.fr | |||||||
Compte courant 96868325770 BIC code Swift : BANC42FR IBAN : FR76 3745 2697 0096 8683 2577 033 | |||||||
PIÈCES | BILLETS | ||||||
0.01 € | 5 € | ||||||
0.02 € | 10 € | ||||||
0.05 € | 20 € | ||||||
0.10 € | 50 € | ||||||
0.20 € | 100 € | ||||||
0.50 € | 200 € | ||||||
1 € | 500 € | ||||||
2 € | |||||||
TOTAL REMISE en BANQUE de vos ESPÈCES |
Pour aller plus loin |
Je présente les écritures comptables de régularisation
|
N°RECTIF | JOURNAL DES ÉCRITURES DE RÉGULARISATION | |||||||
JL | Date | Libellé de l'opération | Mouvement | Compte | Montant | |||
RECTIF | OD | 01/07 | ||||||