|
A2 N1 - Le contrôle de caisse |
|
Je calcule le montant des espèces contenues dans la caisse en fin de journée,
Je calcule le montant à déposer en banque Je calcule le fonds de caisse pour le lendemain |
| ARRÊTÉ de CAISSE | |||||||
| JOURNÉE du : | |||||||
| BILLETS et PIÈCES |
En CAISSE en fin de journée |
DÉPÔT en BANQUE |
FONDS de CAISSE pour le lendemain |
||||
| Nbre | Montant | Nbre | Montant | Nbre | Montant | ||
| 500 € | 00 | 00 | |||||
| 200 € | 01 | 01 | |||||
| 100 € | 04 | 04 | |||||
| 50 € | 03 | 02 | |||||
| 20 € | 14 | 08 | |||||
| 10 € | 28 | 20 | |||||
| 5 € | 32 | 20 | |||||
| 2 € | 31 | 15 | |||||
| 1 € | 41 | 20 | |||||
| 0.50 € | 45 | 30 | |||||
| 0.20 € | 66 | 35 | |||||
| 0.10 € | 89 | 60 | |||||
| 0.05 € | 67 | 40 | |||||
| 0.02 € | 58 | 35 | |||||
| 0.01 € | 59 | 40 | |||||
| TOTAUX | |||||||
|
Je complète le récapitulatif de caisse de la journée |
| RÉCAPITULATIF de CAISSE | ||||
|---|---|---|---|---|
| JOURNÉE du : | ||||
| FONDS de CAISSE début de journée | 437.75 | |||
| + Total RECETTES : encaissements du jour | 1 105.05 | |||
| - Total DÉPENSES : tickets de caisse | 20.00 | |||
| + APPORTS en espèces | 100.00 | |||
| = SOLDE THÉORIQUE caisse fin de journée | ||||
| Total ESPÈCES (arrêté de caisse) | ||||
|
DIFFÉRENCE de caisse (+/-)
|
||||
| Total REMISE en BANQUE de vos ESPÈCES | ||||
| FONDS de CAISSE pour le lendemain | ||||
|
Pour aller plus loin |
Je présente les écritures comptables de régularisation
|
| N°RECTIF | JOURNAL DES ÉCRITURES DE RÉGULARISATION | |||||||
| JL | Date | Libellé de l'opération | Mouvement | Compte | Montant | |||
| RECTIF | OD | 01/07 | ||||||