|   | A1N3 - Le contrôle de caisse | 
| Je calcule le montant des espèces contenues dans la caisse en fin de journée, Je calcule le montant à déposer en banque Je calcule le fonds de caisse pour le lendemain | 
| ARRÊTÉ de CAISSE | |||||||
| JOURNÉE du : | |||||||
| BILLETS et PIÈCES | En CAISSE en fin de journée | DÉPÔT en BANQUE | FONDS de CAISSE pour le lendemain | ||||
| Nbre | Montant | Nbre | Montant | Nbre | Montant | ||
| 500 € | 0 | 0 | |||||
| 200 € | 0 | 0 | |||||
| 100 € | 4 | 3 | |||||
| 50 € | 4 | 3 | |||||
| 20 € | 17 | 10 | |||||
| 10 € | 34 | 30 | |||||
| 5 € | 26 | 15 | |||||
| 2 € | 29 | 20 | |||||
| 1 € | 39 | 20 | |||||
| 0.50 € | 72 | 60 | |||||
| 0.20 € | 86 | 60 | |||||
| 0.10 € | 145 | 120 | |||||
| 0.05 € | 52 | 20 | |||||
| 0.02 € | 32 | 20 | |||||
| 0.01 € | 41 | 20 | |||||
| TOTAUX | |||||||
| Je complète le récapitulatif de caisse de la journée | 
| RÉCAPITULATIF de CAISSE | ||||
|---|---|---|---|---|
| JOURNÉE du : | ||||
| FONDS de CAISSE début de journée | 322.56 | |||
| + Total RECETTES : encaissements du jour | 1 245.23 | |||
| - Total DÉPENSES : tickets de caisse | 39.65 | |||
| + APPORTS en espèces | 50.00 | |||
| = SOLDE THÉORIQUE caisse fin de journée | ||||
| Total ESPÈCES (arrêté de caisse) | ||||
| DIFFÉRENCE de caisse (+/-)
                                  - si la valeur est négative (ex : -0.23)
                                                + si la valeur est postive (ex : +0.23) | ||||
| Total REMISE en BANQUE de vos ESPÈCES | ||||
| FONDS de CAISSE pour le lendemain | ||||
|   | Pour aller plus loin | Je présente les écritures comptables de régularisation
                                 | 
| N°RECTIF | JOURNAL DES ÉCRITURES DE RÉGULARISATION | |||||||
| JL | Date | Libellé de l'opération | Mouvement | Compte | Montant | |||
| RECTIF | OD | 01/07 | ||||||