|   | Atelier1 N2 - Le contrôle de caisse | 
| Je calcule le montant des espèces contenues dans la caisse en fin de journée | 
| CLÔTURE de CAISSE (Ticket Z) | ARRÊTÉ DE CAISSE | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Journée du | 01/07/20N | Journée du : |  Formatage des valeurs saisies - Quantité : saisie avec 2 caractères (ex : 00 / 05 / 11 ) - Montant : saisie avec décimale (ex : 0.00 / 15.30 / 200.00)  Monnaie en caisse en fin de journée 1 billet de 200,00 2 billets de 100,00 10 billets de 50,00 5 billets de 20,00 13 billets de 10,00 8 billets de 5,00 25 pièces de 2,00 21 pièces de 1,00 8 pièces de 0,50 21 pièces de 0,20 16 pièces de 0,10 16 pièces de 0,05 19 pièces de 0,02 13 pièces de 0,01 | |||||||
| Total VENTES TTC | 2 890.54 | DÉTAIL ESPÈCES | QTÉ | MONTANT | ||||||
| Espèces | 1 252.11 | BILLETS | 500.00 | |||||||
| Cartes bancaires | 1 142.33 | 200.00 | ||||||||
| Chèques | 296.01 | 100.00 | ||||||||
| Crédit client - Mise en compte | 200.09 | 50.00 | ||||||||
| Total RÈGLEMENTS | 2 809.54 | 20.00 | ||||||||
| 10.00 | ||||||||||
| 5.00 | ||||||||||
| PIÈCES | 2.00 | |||||||||
| 1.00 | ||||||||||
| 0.50 | ||||||||||
| 0.20 | ||||||||||
| 0.10 | ||||||||||
| 0.05 | ||||||||||
| 0.02 | ||||||||||
| 0.01 | ||||||||||
| TOTAL ESPÈCES | ||||||||||
| BORDEREAU de VERSEMENT d'ESPÈCES - www.bancatous.fr |  | ||||||
| Compte courant 96868325770 BIC code Swift : BANC42FR IBAN : FR76 3745 2697 0096 8683 2577 033 | |||||||
| PIÈCES | BILLETS | ||||||
| 0.01 | 5 | ||||||
| 0.02 | 10 | ||||||
| 0.05 | 20 | ||||||
| 0.10 | 50 | ||||||
| 0.20 | 100 | ||||||
| 0.50 | 200 | ||||||
| 1 | 500 | ||||||
| 2 | |||||||
| TOTAL REMISE en BANQUE de vos ESPÈCES | |||||||
| Je complète le récapitulatif de caisse de la journée | 
| RÉCAPITULATIF de CAISSE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Journée du : | ||||
| FONDS de CAISSE début de journée | ||||
| Total RECETTES : encaissements du jour | ||||
| Total DÉPENSES : tickets de caisse | ||||
| APPORTS en espèces | ||||
| SOLDE THÉORIQUE caisse fin de journée | ||||
| Total ESPÈCES (arrêté de caisse) | ||||
| DIFFÉRENCE de caisse (+/-)
                                  - si la valeur est négative (ex : -0.23)
                                                + si la valeur est postive (ex : +0.23) | ||||
| Total REMISE en BANQUE de vos ESPÈCES | ||||
| FONDS de CAISSE pour le lendemain | ||||
|   | Pour aller plus loin | Je présente les écritures comptables de régularisation
                                 | 
| N°RECTIF | JOURNAL DES ÉCRITURES DE RÉGULARISATION | |||||||
| JL | Date | Libellé de l'opération | Mouvement | Compte | Montant | |||
| RECTIF | OD | 01/07 | ||||||