N6 Les éléments du bulletin de salaire |
Je calcule le nombre d'heures effectuées dans le mois à l'aide des relevés d'heures
hebdomadaires |
DÉCOMPTE des HEURES | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOM PRÉNOM : HENRI Paul | Période du au | |||||||
NOVEMBRE | Heures normales |
Heures réelles |
Différence | H.S. 125 % |
H.S. 150 % |
|||
Semaine 44 | 35:00 | |||||||
Semaine 45 | 35:00 | |||||||
Semaine 46 | 35:00 | |||||||
Semaine 47 | 35:00 | |||||||
TOTAUX |
Je positionne les éléments du salaire (haut et bas) Je calcule le salaire brut |
BULLETIN de PAIE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOM PRÉNOM : HENRI Paul | Période du au | |||||||
Date d'ancienneté du salarié | Taux prime d'ancienneté | |||||||
ÉLÉMENTS | NOMBRE ou BASE |
TAUX horaire ou % |
MONTANT à ajouter |
MONTANT à déduire |
||||
SALAIRE DE BASE | ||||||||
H.S. à 125 % | ||||||||
H.S. à 150 % | ||||||||
Absences | ||||||||
Prime d'ancienneté | ||||||||
MONTANT du SALAIRE BRUT soumis à cotisations sociales | ||||||||
Cotisations sociales | ||||||||
Élément non soumis à cotisations sociales | MONTANT à ajouter |
MONTANT à déduire |
||||||
MONTANT du SALAIRE NET à payer avant impôt |