![]() |
N3 Le bilan et le compte de résultat |
|
Je recherche les données comptables utiles à l'établissement du bilan et du compte de résultat |
| BALANCE au 31 DÉCEMBRE 20N | ||||||||||||
| N° | INTITULÉ du COMPTE | Solde débit | Solde crédit | N° | INTITULÉ du COMPTE | Solde débit | Solde crédit | |||||
| 101000 | Capital | 700 000 | 601000 | Achats de matières premières | 2 760 000 | |||||||
| 164000 | Emprunts | 88 000 | 610000 | Services extérieurs | 639 000 | |||||||
| 211000 | Terrains | 100 000 | 640000 | Salaires & charges sociales | 452 600 | |||||||
| 213000 | Constructions | 460 000 | 661000 | Intérêts payés | 3 600 | |||||||
| 215000 | Installations techniques | 175 000 | 670000 | Charges exceptionnelles | 2 800 | |||||||
| 218000 | Autres immobilisations | 80 000 | 701000 | Ventes de produits finis | 3 850 000 | |||||||
| 301000 | Stocks matières premières | 55 000 | 764000 | Intérêts reçus | 5 600 | |||||||
| 401000 | Dettes fournisseurs | 64 400 | 770000 | Produits exceptionnels | 62 400 | |||||||
| 411000 | Créances clients | 35 000 | ||||||||||
| 420000 | Dettes sociales | 5 300 | ||||||||||
| 440000 | Dettes fiscales | 3 000 | ||||||||||
| 512000 | Banque | 9 000 | ||||||||||
| 530000 | Caisse | 6 700 | ||||||||||
| J'établis le compte de résultat |
| CHARGES | PRODUITS | |||||||||||
| Charges d'exploitation | Produits d'exploitation | |||||||||||
| Charges financières | Produits financiers | |||||||||||
| Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels | |||||||||||
| TOTAL des CHARGES | TOTAL des PRODUITS | |||||||||||
| BÉNÉFICE | PERTE | |||||||||||
| TOTAL ACTIF | TOTAL PASSIF | |||||||||||
| J'établis le bilan de l'exercice comptable |
| ACTIF | PASSIF | |||||||||||
| Actif immobilisé | Capitaux propres | |||||||||||
| TOTAL 1 | TOTAL 1 | |||||||||||
| Actif circulant | Dettes | |||||||||||
| TOTAL 2 | TOTAL 2 | |||||||||||
| TOTAL ACTIF | TOTAL PASSIF | |||||||||||