N2 Le bilan |
Je recherche les données comptables utiles à l'établissement du bilan |
N° de compte | Intitulé du compte d'actif ou du passif | Solde débiteur | Solde créditeur | N° de compte | Intitulé du compte d'actif ou du passif | Solde débiteur | Solde créditeur | |
101000 | Capital | 500 000 | 401000 | Fournisseur | 150 000 | |||
164000 | Emprunts | 300 000 | 411000 | Clients | 210 000 | |||
207000 | Fonds commercial | 30 000 | 421000 | Personnel, rémunérations dues | 7 000 | |||
211000 | Terrains | 100 000 | 431000 | Dettes sécurité sociale | 15 000 | |||
213000 | Contructions | 150 000 | 445510 | État, TVA à décaisser | 28 000 | |||
215400 | Matériel industriel | 100 000 | 512000 | Banque | 30 000 | |||
218200 | Matériel de transport | 60 000 | 514000 | Chèques postaux | 6 000 | |||
310000 | Stock de matières premières | 100 000 | 530000 | Caisse | 4 000 | |||
355000 | Stock de produits finis | 250 000 |
J'établis le bilan de l'exercice comptable |
ACTIF | PASSIF | |||||||||||
Actif immobilisé | Capitaux propres | |||||||||||
TOTAL 1 | TOTAL 1 | |||||||||||
Actif circulant | Dettes | |||||||||||
TOTAL 2 | TOTAL 2 | |||||||||||
TOTAL ACTIF | TOTAL PASSIF |