![]() |
N1 La notion de bilan |
|
ACTIF ou PASSIF ? Je teste mes connaissances en cochant la bonne case |
| POSTES | BILAN | ||
| 101000 Capital | Actif | Passif | |
| 164000 Emprunts | Actif | Passif | |
| 205000 Logiciels | Actif | Passif | |
| 218100 Installations et agencements | Actif | Passif | |
| 2218300 Matériel de bureau et informatique | Actif | Passif | |
| 370000 Stocks de marchandises | Actif | Passif | |
| 401000 Dettes fournisseurs | Actif | Passif | |
| 512000 Banque | Actif | Passif | |
| 530000 Caisse | Actif | Passif | |
| J'indentifie mes besoins et mes ressources |
| Agencement et aménagement du magasin | 25 000 | Ordinateur + 2 écrans 17’ | 2 500 |
| Logiciel de gestion-comptable | 1 500 | Constitution du stock initial de meubles | 15 000 |
| Alimentation de la caisse en espèces | 1 000 | Ouverture du compte bancaire et dépôt d’argent | 5 000 |
| Apport de fonds personnels (ma tirelire) | 15 000 | Emprunt aurpès de la banque | 25 000 |
| Crédit auprès d'un fournisseur | 10 000 |
| J'établis mon bilan d'ouverture |
| ACTIF | PASSIF | |||||||||||
| Actif immobilisé | capitaux circulants | |||||||||||
| Sous-total 1 | Sous-total 1 | |||||||||||
| Actif circulant | Dettes | |||||||||||
| Sous-total 2 | Sous-total 2 | |||||||||||
| TOTAL ACTIF | TOTAL PASSIF | |||||||||||