Test1 Le bilan et le résultat |
ACTIF/PASSIF ou CHARGE/PRODUIT ? Je teste mes connaissances en cochant la bonne case |
POSTES | RÉSULTAT | BILAN | |||
Charges | Produits | Actif | Passif | ||
101000 Capital | |||||
120000 Résultat | |||||
164000 Emprunts | |||||
213000 Constructions | |||||
215000 Installations techniques | |||||
218000 Autres immobilisations | |||||
401000 Dettes fournisseurs | |||||
411000 Créances sur les clients | |||||
420000 Dettes sociales | |||||
440000 Dettes fiscales | |||||
512000 Banque | |||||
530000 Caisse |
POSTES | RÉSULTAT | BILAN | |||
Charges | Produits | Actif | Passif | ||
601000 Achats de matières premières | |||||
602000 Achats d'approvisionnements | |||||
606000 Achats non stockés | |||||
610000 Services extérieurs | |||||
620000 Autres services extérieurs | |||||
630000 Impôts et taxes | |||||
640000 Charges de personnel | |||||
661000 Charges d'intérêts | |||||
665000 Escomptes accordés | |||||
678000 Autres charges exceptionnelles | |||||
701000 Ventes de produits finis | |||||
765000 Escomptes obtenus | |||||
778000 Autres produits exceptionnels |