![]() |
N5-1 Le résultat approfondissement
|
|
Je recherche les données comptables utiles à l'établissement du compte de résultat |
| BALANCE au 31 DÉCEMBRE 20N | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de compte | Intitulé du compte | Solde débiteur | Solde créditeur | N° de compte | Intitulé du compte | Solde débiteur | Solde créditeur | |||||
| 101000 | Capital | 50 000 | 120000 | Résultat | À déterminer | À déterminer | ||||||
| 164000 | Emprunts | 10 100 | 213000 | Constructions | 17 600 | |||||||
| 215000 | Installations techniques | 15 500 | 218000 | Autres immobilisations | 8 400 | |||||||
| 401000 | Dettes fournisseurs | 8 900 | 411000 | Créances sur les clients | 9 600 | |||||||
| 420000 | Dettes sociales | 4 200 | 440000 | Dettes fiscales | 1 800 | |||||||
| 512000 | Banque | 3 100 | 530000 | Caisse | 500 | |||||||
| 601000 | Achats de matières premières | 88 400 | 602000 | Achats d'approvisionnements | 2 400 | |||||||
| 606000 | Achats non stockés | 2 500 | 610000 | Services extérieurs | 3 200 | |||||||
| 620000 | Autres services extérieurs | 1 600 | 630000 | Impôts et taxes | 3 800 | |||||||
| 640000 | Charges de personnel | 72800 | 661000 | Charges d'intérêts | 900 | |||||||
| 665000 | Escomptes accordés | 300 | 678000 | Autres charges exceptionnelles | 800 | |||||||
| 701000 | Ventes de produits finis | 155 900 | 765000 | Escomptes obtenus | 200 | |||||||
| 778000 | Autres produits exceptionnels | 300 | ||||||||||
| J'établis le compte de résultat de l'exercice comptable |
| CHARGES | PRODUITS | |||||||||||
| Charges d'exploitation | Produits d'exploitation | |||||||||||
| Charges financières | Produits financiers | |||||||||||
| Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels | |||||||||||
| TOTAL des CHARGES | TOTAL des PRODUITS | |||||||||||
| BÉNÉFICE | PERTE | |||||||||||
| TOTAL ACTIF | TOTAL PASSIF | |||||||||||