Test2 Le bilan et le résultat |
ACTIF/PASSIF ou CHARGE/PRODUIT ? Je teste mes connaissances en cochant la bonne case |
POSTES | RÉSULTAT | BILAN | |||
Charges | Produits | Actif | Passif | ||
512000 Banque | |||||
310000 Stocks de matières premières | |||||
641000 Rémunérations du personnel | |||||
411000 Créances sur les clients | |||||
420000 Dettes sociales | |||||
778000 Autres produits exceptionnels | |||||
355000 Stocks de produits finis | |||||
701000 Ventes de produits finis | |||||
207000 Fonds commercial | |||||
680000 Dotations aux amortissements | |||||
205000 Logiciels | |||||
601000 Achats de matières premières | |||||
213000 Constructions | |||||
440000 Dettes fiscales | |||||
215000 Installations techniques | |||||
164000 Emprunts bancaires |
POSTES | RÉSULTAT | BILAN | |||
Charges | Produits | Actif | Passif | ||
750000 Autres produits d’exploitation | |||||
740000 Subventions d'exploitation | |||||
120000 Résultat de l’exercice | |||||
665000 Escomptes accordés | |||||
765000 Escomptes obtenus | |||||
106000 Réserves | |||||
530000 Caisse | |||||
610000 Achats de services | |||||
678000 Autres charges exceptionnelles | |||||
602000 Achats d’approvisionnements | |||||
764000 Intérêts reçus | |||||
320000 Stocks d’approvisionnements | |||||
401000 Dettes fournisseurs | |||||
218000 Autres immobilisations | |||||
661000 Charges d'intérêts | |||||
630000 Impôts et taxes | |||||
101000 Capital | |||||
645000 Charges sociales |