Je contrôle la fiche de stock |
FICHE DE STOCK | ||||||||||||||
Réf : AVIBI179
Produit : [BA1001] SAVON MAINS ECOCERT 250 ML LAVANDE |
Stock min : 20 - Stock maxi : 150 Valorisation : CMUP après chaque entrée |
Est-ce correct ? | ||||||||||||
Dates | Documents | Entrées | Sorties | Stocks | Oui | Non | ||||||||
Qtés | Mt | Qtés | PU | Mt | Qtés | PU | Mt | |||||||
15-mars | Stock initial | 114 | 3.19 | 363.66 | ||||||||||
16-mars | WH/OUT134 | 62 | 3.19 | 197.78 | 52 | 3.19 | 165.88 | |||||||
20-mars | WH/OUT135 | 50 | 3.19 | 159.50 | 2 | 3.19 | 6.380 | |||||||
22-mars | WH/IN234 | 120 | 2.52 | 302.40 | 122 | 3.19 | 389.18 | |||||||
23-mars | WH/OUT136 | 70 | 3.19 | 223.30 | 52 | 3.19 | 165.88 | |||||||
24-mars | WH/IN235 | 100 | 2.86 | 286.00 | 152 | 2.86 | 434.72 | |||||||
26-mars | WH/OUT137 | 30 | 2.86 | 85.80 | 122 | 2.86 | 348.92 | |||||||
28-mars | WH/OUT138 | 52 | 2.86 | 148.72 | 70 | 2.86 | 200.20 | |||||||
30-mars | WH/OUT139 | 23 | 2.86 | 65.78 | 47 | 2.86 | 134.42 |
Je refais la fiche de stock en apportant les corrections |
FICHE DE STOCK | |||||||||||
Réf : AVIBI179
Produit : [BA1001] SAVON MAINS ECOCERT 250 ML LAVANDE |
Stock min : 20 - Stock maxi : 150 Valorisation : CMUP après chaque entrée |
||||||||||
Dates | Documents | Entrées | Sorties | Stocks | |||||||
Qtés | PU | Mt | Qtés | PU | Mt | Qtés | PU | Mt | |||
15-mars | Stock initial | ||||||||||
16-mars | WH/OUT134 | ||||||||||
20-mars | WH/OUT135 | ||||||||||
22-mars | WH/IN234 | ||||||||||
23-mars | WH/OUT136 | ||||||||||
24-mars | WH/IN235 | ||||||||||
26-mars | WH/OUT137 | ||||||||||
28-mars | WH/OUT138 | ||||||||||
30-mars | WH/OUT139 |