Je contrôle le pointage des 2 comptes |
Technique de rapprochement non pratiquée |
OPÉRATIONS NON POINTABLES OUBLIÉES (non surlignées) | ||||
Relevé de compte ClacBank | 51220000 Banque ClacBank | |||
Je contrôle le tableau de rapprochement |
ÉTAT DE RAPPROCHEMENT – PÉRIODE du 01.01 au 15.01.20N | |||||||||
COMPTE 51220000 | Relevé de compte ClacBank | Est-ce correct ? | |||||||
Opérations | Débit | Crédit | Opérations | Débit | Crédit | Oui | Non | ||
Solde final au 15.01 | 999.45 | Solde final au 15.01 | 2471.75 | ||||||
FAC2208100 La Chayote | 960.50 | Frais bancaires | 8.40 | ||||||
CHQ2328 Castel Bio | 951.20 | VIR45Y7414 Bio & Bien être | 1490.00 | ||||||
TOTAUX | 1950.65 | 960.50 | TOTAUX | 1490.00 | 2480.15 | ||||
SOLDES RECTIFIÉS | 990.15 | SOLDES RECTIFIÉS | 990.15 |
Je refais le tableau en apportant les corrections |
ÉTAT DE RAPPROCHEMENT – PÉRIODE du 01.01 au 15.01.20N | ||||||
COMPTE 51220000 | Relevé de compte ClacBank | |||||
Opérations | Débit | Crédit | Opérations | Débit | Crédit | |
SOLDE | SOLDE | |||||
TOTAUX | TOTAUX | |||||
SOLDES RECTIFIÉS | SOLDES RECTIFIÉS |