Je contrôle le pointage des 2 comptes |
Technique de rapprochement non pratiquée |
OPÉRATIONS NON POINTABLES OUBLIÉES (non surlignées) | ||||
Relevé de compte Bancatous | 51210000 Banque Bancatous | |||
Je contrôle le tableau de rapprochement |
ÉTAT DE RAPPROCHEMENT – PÉRIODE du 01.01 au 15.01.20N | |||||||||
COMPTE 51210000 | Relevé de compte Bancatous | Est-ce correct ? | |||||||
Opérations | Débit | Crédit | Opérations | Débit | Crédit | Oui | Non | ||
Solde | 4750.00 | Solde | 4750.50 | ||||||
VIR2265 AVICENNE | 1685.45 | Rapunzel F2266633 CHQ2874 | 765.00 | ||||||
VIR45526 Bio Chartrons | 6874.00 | ||||||||
Frais bancaire (TVA 20%) | 24.00 | ||||||||
TOTAUX | 11624.00 | 1709.45 | TOTAUX | 765.00 | 4750.50 | ||||
SOLDES RECTIFIÉS | 9914,55 | SOLDES RECTIFIÉS | 3985.50 |
Je refais le tableau en apportant les corrections |
ÉTAT DE RAPPROCHEMENT – PÉRIODE du 01.01 au 15.01.20N | ||||||
COMPTE 51210000 | Relevé de compte Bancatous | |||||
Opérations | Débit | Crédit | Opérations | Débit | Crédit | |
SOLDE | SOLDE | |||||
TOTAUX | TOTAUX | |||||
SOLDES RECTIFIÉS | SOLDES RECTIFIÉS |