Tâches | Éléments de l'activité | ✓ | Remarques |
---|---|---|---|
Répartition des produits à créer | Renseigner le tableau IMPORTANT | ||
Transmettre le tableau au responsable | |||
Création des campagnes de promotion | 2 achetées = 1 offerte IMPORTANT | ||
15% | |||
4 achetées = 2 offerts | |||
12% | |||
6 achetées = 2 offertes | |||
8% | |||
Ajout d'une étiquette PROMO | Étiquette Promo x% IMPORTANT | ||
Étiquette x achetés = x offert | |||
Création d'une catégorie pour la boutique en ligne (ne pas confondre avec les catégories d'articles) |
Catégorie boutique site = "offres promotionnelles" IMPORTANT | ||
Rattachement des 9 produits |