Activités | Éléments de l'activité | ✓ | Remarques |
---|---|---|---|
Création des produits base produits (articles) |
Création fournisseur + maj plan comptable | ||
Catégorie de produits (bdd et boutique en ligne) | |||
Création des 15 produits | |||
Création de produits avec des déclinaisons de poids (variation du PU vente selon le poids) | |||
Calcul du prix de vente HT en fonction de la marge (utilisation du tableur pour gagner du temps et éviter les erreurs de calcul) | |||
Ajout de photos | |||
Publication des nouveaux produits sur le site marchand | |||
Publication des produits sur le site | Catégorie de produits | ||
Rattachement du produit à sa catégorie | |||
Lien du fournisseur vers sa catégorie de produits (actualité/boutique en ligne) | |||
Contrôle des activités du groupe |