Tâches | Éléments de l'activité | ✓ | Remarques |
---|---|---|---|
Mise à disposition du tableau de suivi et suivi | Dépôt sur l'espace collaboratif + partage équipe IMPORTANT | ||
Calcul du PV en fonction de l'évolution du prix IMPORTANT | |||
Compte ACHAT subdivisé avec logique | |||
Compte VENTE subdivisé avec logique | |||
Visuel harmonieux (mise en forme/mise en page) | |||
PGI - Mise à jour de la Bdd des produits | Création d'une sous-catégorie de produit IMPORTANT | ||
Création du compte comptable OBLIGATOIRE IMPORTANT | |||
Rattachement du compte comptable OBLIGATOIRE IMPORTANT | |||
Modification de la sous-catégorie des produits concernés IMPORTANT |