| ÉLÉMENTS | TAUX | MONTANT |
|---|---|---|
| Prix d'achat brut | 31,75 | |
| Remise Prix d'achat brut × Taux de remise | ||
| Prix d'achat net | 28,57 | |
| Frais de livraison Prix d'achat net × Taux des frais de livraison | ||
| Coût d'achat HT Prix d'achat net + Frais de livraison | ||
| TVA déductible Coût d'achat HT × Taux de TVA | 5,50 % | |
| Coût d'achat TTC Coût d'achat HT + TVA déductible | ||
| Prix de vente HT Prix de vente TTC / (1 + t) | ||
| TVA collectée Prix de vente HT × Taux de TVA | 5,50 % | |
| Prix de vente TTC | 45,00 | |
| Coefficient multiplicateur TTC | 1,50 | |
| Marge commerciale Prix de vente HT - Coût d'achat HT | ||
| Taux de marge (Marge commerciale / Coût d'achat HT) × 100 |
%
|
|
| Taux de marque (Prix de vente HT – Coût d'achat HT) / Prix de vente HT × 100 |
%
|
|