ÉLÉMENTS | TAUX | MONTANT |
---|---|---|
Prix d'achat brut | 2 110,60 | |
Remise Prix d'achat brut × Taux de remise | ||
Prix d'achat net | 1 941,75 | |
Frais de livraison Prix d'achat net × Taux des frais de livraison | ||
Coût d'achat HT | 2 000,00 | |
TVA déductible Coût d'achat HT × Taux de TVA | ||
Coût d'achat TTC | 2 400,00 | |
Prix de vente HT Prix de vente TTC / (1 + t) | ||
TVA collectée Prix de vente HT x Taux de TVA | 20 % | |
Prix de vente TTC | 3 600,00 | |
Coefficient multiplicateur TTC Prix de vente TTC / Coût d'achat HT | ||
Marge commerciale Prix de vente HT - Coût d'achat HT | ||
Taux de marge (Marge commerciale / Coût d'achat HT) × 100 |
%
|
|
Taux de marque (Prix de vente HT – Coût d'achat HT) / Prix de vente HT × 100 |
%
|