| ÉLÉMENTS | TAUX | MONTANT |
|---|---|---|
| Prix d'achat brut Coût d'achat HT / (1 + t) / (1 - t) | ||
| Remise Prix d'achat brut × Taux de remise | 05 % | |
| Prix d'achat net Prix d'achat brut - Remise | ||
| Frais de livraison Prix d'achat net × Taux des frais de livraison | 02 % | |
| Coût d'achat HT Prix d'achat net + Frais de livraison | 15,00 | |
| TVA déductible Coût d'achat HT × Taux de TVA | 5,50 % | |
| Coût d'achat TTC Coût d'achat HT + TVA déductible | ||
| Prix de vente HT Prix de vente TTC / (1 + t) | ||
| TVA collectée Prix de vente HT × Taux de TVA | 5,50 % | |
| Prix de vente TTC Prix de vente HT + TVA collectée | 19,50 | |
| Coefficient multiplicateur TTC Prix de vente TTC / Coût d'achat HT | ||
| Marge commerciale Prix de vente HT - Coût d'achat HT | ||
| Taux de marge (Marge commerciale / Coût d'achat HT) × 100 |
%
|
|
| Taux de marque (Prix de vente HT – Coût d'achat HT) / Prix de vente HT × 100 |
%
|
|