ÉLÉMENTS | TAUX | MONTANT |
---|---|---|
Prix d'achat brut | 40,41 | |
Remise Prix d'achat brut × Taux de remise | 02 % | |
Prix d'achat net Prix d'achat brut - Remise | ||
Frais de livraison Prix d'achat net × Taux des frais de livraison | 01 % | |
Coût d'achat HT Prix d'achat net + Frais de livraison | ||
TVA déductible Coût d'achat HT × Taux de TVA | 5,5 % | |
Coût d'achat TTC Coût d'achat HT + TVA déductible | ||
Prix de vente HT | 45,50 | |
TVA collectée Prix de vente HT × Taux de TVA | 5,5 % | |
Prix de vente TTC Prix de vente HT + TVA collectée | ||
Coefficient multiplicateur TTC Prix de vente TTC / Coût d'achat HT | ||
Marge commerciale Prix de vente HT - Coût d'achat HT | ||
Taux de marge (Marge commerciale / Coût d'achat HT) × 100 |
%
|
|
Taux de marque (Prix de vente HT – Coût d'achat HT) / Prix de vente HT × 100 |
%
|